FAM - E105-01 & -05 Finanz- und Versicherungsmathematik
Ansprechperson: Sandra Trenovatz, 01-58801-10511
Land | Universität | Beschreibung | verfügbare Plätze | |
---|---|---|---|---|
CH | Notenschnitt ≤ 2 | 1 | BA, MA, PhD | |
CH | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA, PhD | |
DE | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA, PhD | |
DE | Vertrag bis 2028 | 1 | ---, MA, PhD | |
FR | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA, --- | |
GB | Vertrag bis 2028 | 1 | BA, ---, --- | |
HR | Vertrag bis 2028 | 1 | BA, MA, PhD | |
IT | Alle Masterprogramme auf Englisch | 4 | ---, MA, PhD | |
IT | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA, PhD | |
LT | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA | |
SE | Vertrag bis 2024 | 2 | ---, MA, --- |
Bitte dazu die Zusatzangaben unter Verfügbare Outgoing Plätze: Erasmus kontrollieren
ECON (E105-03 Ökonomie)
Erasmus Koordinator und Ansprechperson: Ass.Prof. Dr. Emanuel Gasteiger
CSTAT - E105-06 Computational Statistics
Erasmus Koordinator und Ansprechperson: Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmoser
IT, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Vertragsablauf 2024:
Kein Vertrag für folgende Uni:
|