Das sind alle von FAM (E105-01 & -05 Finanz- und Versicherungsmathematik) betreuten Erasmus-Plätze. Diese Plätze sind grundsätzlich für alle Mathematik-Studierenden geeignet - siehe auch "Bewerbung".
Ansprechperson: Sandra Trenovatz, 01-58801-10511
Land | Universität | Beschreibung | verfügbare Plätze | |
---|---|---|---|---|
CH | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA, PhD | |
CH | Notenschnitt ≤ 2 | 1 | BA, MA, PhD | |
DE | Vertrag bis 2028 | 1 | ---, MA, PhD | |
DE | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA, PhD | |
FR | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA, --- | |
GB | Vertrag bis 2028 | 1 | BA, ---, --- | |
HR | Vertrag bis 2028 | 1 | BA, MA, PhD | |
IT | University of Bari (Università degli studi di Bari Aldo Moro) | Vertrag bis 2028 | 2 | ---, MA, PhD |
IT | Alle Masterprogramme auf Englisch | 4 | ---, MA, PhD | |
IT | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA, PhD | |
LT | Vertrag bis 2028 | 2 | BA, MA | |
SE | Ansich eine Jahresstelle Vertrag bis 2028 | 1 | ---, MA, --- |
Kein Vertrag für folgende Uni:
Andere Koordinator_innen am Institut E105Bitte dazu die Zusatzangaben unter Verfügbare Outgoing Plätze: Erasmus kontrollieren ECON (E105-03 Ökonomie) CSTAT - E105-06 Computational Statistics
|