Prüfungstermine
Übersicht
In den Tabellenüberschriftsfeldern kann man sowohl filtern (Trichter klicken) als auch sortieren (sonst wo in das Feld klicken)
Empfehlung: nach LVAen filtern oder sortieren, sodass alle Prüfungstermine eines Fachs (hintereinander) angezeigt werden.
Datum | LVA | Sem. | Details |
---|---|---|---|
LVM | 2023W | Do., 25.01.2024, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
LVM | 2023W | Mo., 26.02.2024, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
LVM | 2023W | Fr., 03.05.2024, 13:00-15:00, FH8 Nöbauer | |
LVM | 2023W | Fr., 27.09.2024, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
LVM | 2024W | Mi., 29.01.2025, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
LVM | 2024W | Fr., 28.02.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
LVM | 2024W | Bei Bedarf: April/Mai 2025 | |
LVM | 2024W | Di., 16.09.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
LVM | W | 1. Termin: Ende Jänner, | |
LVM | Ende Jänner | ||
LVM | Feber | ||
LVM | Bei Bedarf: April/Mai | ||
LVM | September | ||
VVR | 2023W | Mo., 08.01.2024, 12:00-14:00, Zeichensaal 3 | |
VVR | 2023W | Mo., 04.03.2024, 10:00-12:00, Zeichensaal 3 | |
VVR | 2023W | Bei Bedarf: April oder Mai | |
VVR | 2023W | Do., 19.09.2024, 13:00-15:00, Zeichensaal 3 | |
VVR | 2024W | Fr., 20.12.2024, 13:00-15:00, Zeichensaal 3 | |
VVR | 2024W | Di., 25.02.2025, 13:00-15:00, Sem.R. DA grün 05 | |
VVR | 2024W | Bei Bedarf: April/Mai 2025 | |
VVR | 2024W | Fr., 26.09.2025, 10:00-12:00, Zeichensaal 3 | |
VVR | W | 1. Termin: Dezember/Jänner, | |
VVR | Dezember/Jännner | ||
VVR | Feber | ||
VVR | Bei Bedarf: April/Mai | ||
VVR | September | ||
VAR | 2023W | Mo., 15.01.2024, 18:00-20:00, FH Hörsaal 1 | |
VAR | 2023W | Do., 22.02.2024, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 | |
VAR | 2023W | Bei Bedarf: April oder Mai | |
VAR | 2023W | Mo., 30.09.2024, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
VAR | 2024W | Do., 16.01.2025, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
VAR | 2024W | Fr., 28.02.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
VAR | 2024W | Bei Bedarf: April/Mai 2025 | |
VAR | 2024W | Di., 30.09.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
VAR | W | 1. Termin: Jänner, | |
VAR | Jännner | ||
VAR | Feber | ||
VAR | Bei Bedarf: April/Mai | ||
VAR | September | ||
Akt.Mod. | 2023W | Mi., 10.01.2024, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 | |
Akt.Mod. | 2023W | Di., 20.02.2024, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
Akt.Mod. | 2023W | Bei Bedarf: April oder Mai | |
Akt.Mod. | 2023W | Di., 17.09.2024, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
Akt.Mod. | 2024W | Do., 09.01.2025, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 | |
Akt.Mod. | 2024W | Di., 18.02.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
Akt.Mod. | 2024W | Bei Bedarf: April/Mai 2025 | |
Akt.Mod. | 2024W | Di., 16.09.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
Akt.Mod. | W | 1. Termin: Dezember/Jänner, | |
Akt.Mod. | Dezember/Jännner | ||
Akt.Mod. | Feber | ||
Akt.Mod. | Bei Bedarf: April/Mai | ||
Akt.Mod. | September | ||
Stat.Meth. | 2023W | Di., 30.01.2024, 17:00-20:00, Sem.R. DA grün 06A | |
Stat.Meth. | 2023W | Do., 21.03.2024, 17:00-20:00, Sem.R. DA grün 06A | |
Stat.Meth. | 2023W | Do., 02.05.2024, 17:00-20:00, Sem.R. DA grün 06A | |
Stat.Meth. | 2023W | Mo, 01.07.2024, 17:00-20:00, Sem.R. DA grün 06A | |
| Stat.Meth. | 2023W | Do, 10.10.2024, 17:00-20:00, Sem.R. DA grün 06A |
| Stat.Meth. | 2023W | Do, 28.11.2024, 17:00-20:00, FH Hörsaal 2 |
Stat.Meth. | 2024W | Ende Jänner/Anfang Feber 2025 | |
Stat.Meth. | 2024W | Ende Feber/Anfang März 2025 | |
Stat.Meth. | 2024W | Bei Bedarf: April/Mai 2025 | |
Stat.Meth. | 2024W | September/Anfang Oktober 2025 | |
Stat.Meth. | W | 1. Termin: Ende Jänner/Anfang Feber, | |
Stat.Meth. | Ende Jänner/Anfang Feber | ||
Stat.Meth. | Ende Feber/Anfang März | ||
Stat.Meth. | Bei Bedarf: April/Mai | ||
Stat.Meth. | September/Anfang Oktober | ||
VersWL1 | 2023W | Do., 23.11.2023, 15:00-16:00, FAM-Bibliothek | |
VersWL1 | 2023W | Di., 30.04.2024, 16:00-17:00, FAM-library | |
VersWL1 | 2024W | Mi., 30.10.2024, 16:00-18:00, HS 13 Ernst Melan im TU Hauptgebäude | |
VersWL1 | 2024W | Do., 14.11.2024, 14:00-16:00, Zeichensaal 3 - ev. limitierte Plätze | |
| VersWL1 | 2024W | Fr., 11.04.2025, 13:00-15:00, Zeichensaal 3 - ev. limitierte Plätze |
VersWL1 | W | 1. Termin (=Haupttermin): ca. 1 Woche nach VO-Block, | |
VersWL1 | Ende Oktober / Anfang November | ||
VersWL1 | November | ||
VersWL1 | April Folgejahr | ||
VersWL2 | 2023W | Do., 07.12.2023, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 | |
VersWL2 | 2023W | Do., 21.12.2023, 16:00-18:00, FAM-Bibliothek (DA07H10) | |
VersWL2 | 2023W | Di., 30.04.2024, 16:00-17:00, FAM-library | |
VersWL2 | 2024W | Do., 05.12.2024, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 | |
VersWL2 | 2024W | Do., 12.12.2024, 14:00-16:00, Zeichensaal 3 - ev. limitierte Plätze | |
| VersWL2 | 2024W | Mi., 11.06.2025, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 |
VersWL2 | W | 1. Termin (=Haupttermin): ca. 1 Woche nach VO-Block, | |
VersWL2 | Ende November / Anfang Dezember | ||
VersWL2 | Dezember | ||
VersWL2 | Juni/Juli Folgejahr | ||
Gesamtb. | 2023W | Do., 29.02.2024, 15:00-17:00, FH Hörsaal1 | |
Gesamtb. | 2023W | Fr., 26.04.2024, 13:00-15:00, Zeichensaal 3 | |
Gesamtb. | W | 1. Termin: Jänner, | |
Gesamtb. | Jänner | ||
Gesamtb. | Mitte/Ende Feber | ||
Gesamtb. | Bei Bedarf ein weiterer Termin nach Vereinbarung. | ||
EisPuZ | 2024S | Fr., 28.06.2024, 16:00-18:00, FH Hörsaal 6 | |
EisPuZ | 2024S | Di., 17.09.2024, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
EisPuZ | 2024S | Fr., 20.09.2024, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
EisPuZ | 2024S | Fr., 13.12.2024, 09:00-11:00, Zeichensaal 3 | |
EisPuZ | 2024S | Fr., 21.02.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
EisPuZ | 2025S | Mo., 30.06.2025, 11:00-13:00, FH Hörsaal 1 | |
EisPuZ | 2025S | Di., 23.09.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
EisPuZ | 2025S | Bei Bedarf: November/Dezember 2025 | |
EisPuZ | 2025S | Feber 2026 | |
EisPuZ | S | 1. Termin: Ende Juni, | |
EisPuZ | Ende Juni | ||
EisPuZ | September | ||
EisPuZ | Bei Bedarf: November/Dezember | ||
EisPuZ | Feber Folgejahr | ||
FM1 | 2024S | Fr., 21.06.2024, 11:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
FM1 | 2024S | Mo., 30.09.2024, 12:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
FM1 | 2024S | Do., 14.11.2024, 11:00-14:00, Sem.R. DA grün 05 | |
FM1 | 2024S | Di., 04.03.2025, 15:00-18:00, FH Hörsaal 1 | |
FM1 | 2025S | Di., 24.06.2025, 13:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
FM1 | 2025S | Di., 30.09.2025, 13:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
FM1 | 2025S | Bei Bedarf: November/Dezember 2025 | |
FM1 | 2025S | Feber 2026 | |
FM1 | S | 1. Termin: Ende Juni, | |
FM1 | Ende Juni | ||
FM1 | September | ||
FM1 | Bei Bedarf: November/Dezember | ||
FM1 | Feber Folgejahr | ||
SachVM | 2024S | Di., 25.06.2024, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
SachVM | 2024S | Di., 24.09.2024, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
SachVM | 2024S | Fr., 22.11.2024, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
SachVM | 2024S | Di., 04.03.2025, 15:00-17:00, FH Hörsaal 1 | |
SachVM | 2025S | Fr., 30.06.2025, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
SachVM | 2025S | Di., 23.09.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
SachVM | 2025S | Bei Bedarf: November/Dezember 2025 | |
SachVM | 2025S | Feber 2026 | |
SachVM | S | 1. Termin: Ende Juni, | |
SachVM | Ende Juni | ||
SachVM | September | ||
SachVM | Bei Bedarf: November/Dezember | ||
SachVM | Feber Folgejahr | ||
FiFiKa | 2024S | Do.. 27.06.2024, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
FiFiKa | 2024S | Fr., 27.09.2024, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 | |
FiFiKa | 2024S | Bei Bedarf: November/Dezember 2024 | |
FiFiKa | 2024S | Fr., 21.02.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
| FiFiKa | 2025S | Do., 26.06.2025, 12:00-14:00, FH Hörsaal 1 |
FiFiKa | 2025S | Di., 30.09.2025, 13:00-15:00, FH Hörsaal 1 | |
FiFiKa | 2025S | Bei Bedarf: November/Dezember 2025 | |
FiFiKa | 2025S | Feber 2026 | |
FiFiKa | S | 1. Termin: Ende Juni, | |
FiFiKa | Ende Juni | ||
FiFiKa | September | ||
FiFiKa | Bei Bedarf: November/Dezember | ||
FiFiKa | Feber Folgejahr | ||
SozVR | 2024S | Mo., 08.04.2024 16:00-18:00, FH1 | |
SozVR | 2024S | Fr., 22.11.2024, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
SozVR | 2025S | Mo., 07.04.2025, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 | |
SozVR | 2025S | November/Dezember 2025 | |
SozVR | S | 1. Termin: im Anschluß an VO-Block, 2. Termin im Laufe des Wintersemesters | |
| SozVR | März/April | |
| SozVR | November/Dezember | |
Buchh | 2024S | Mi., 17.04.2024, 14:00-16:00, FH Hörsaal 1 | |
Buchh | 2024S | Di., 30.04.2024, 16:00-17:00, FAM-library | |
| Buchh | 2024S | Do., 14.11.2024, 14:00-16:00, Zeichensaal 3 - ev. limitierte Plätze |
Buchh | 2025S | Mi., 02.04.2025, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 | |
Buchh | 2025S | Fr., 11.04.2025, 13:00-15:00, Zeichensaal 3 - ev. limitierte Plätze | |
| Buchh | 2025S | 3. Termin parallel zu Wiederholungsklausur VersWL1 - ev. limitierte Plätze |
Buchh | S | 1. Termin (=Haupttermin): ca. 1 Woche nach VO-Block, | |
| Buchh | März/April | |
| Buchh | April | |
| Buchh | November | |
| Int.Rechn. | 2024S | Mi., 12.06.2024, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 |
Int.Rechn. | 2024S | Do., 18.07.2024, 16:00-18:00, Zeichensaal 3 | |
Int.Rechn. | 2024S | Do., 12.12.2024, 14:00-16:00, Zeichensaal 3 - ev. limitierte Plätze | |
| Int.Rechn. | 2025S | Mi., 28.05.2025, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 |
| Int.Rechn. | 2025S | Mi., 11.06.2025, 16:00-18:00, FH Hörsaal 1 |
| Int.Rechn. | 2025S | 3. Termin parallel zu Wiederholungsklausur VersWL2 - ev. limitierte Plätze |
Int.Rechn. | S | 1. Termin (=Haupttermin): ca. 1 Woche nach VO-Block, 2. Termin (="Wiederholungsklausur"): in der Regel 1-2 Wochen später - ev. limitierte Plätze, 3. Termin parallel zu Wiederholungsklausur VersWL2 - ev. limitierte Plätze | |
| Int.Rechn. | Mai/Juni | |
| Int.Rechn. | Juni/Juli | |
| Int.Rechn. | Dezember |
LVA | Semester für Link | Prüfungsfach | Modus |
---|---|---|---|
LVM | 2024W | 105.048 VO Lebensversicherungsmathematik | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 90 Min. |
VAR | 2024W | 105.117 VO Versicherungsaufsichtsrecht | Prüfung auf Papier, Versicherungs-Kodex oder gedrucktes VAG & Level-2 Verordnung, 90 Min. |
VVR | 2024W | TUWEL-Test auf eigenem Laptop, Unterlagen/Gesetzestexte/... erlaubt (Details siehe TUWEL-Kurs), 60 Min. | |
VersWL1 | 2024W | 105.226 VO Versicherungswirtschaftslehre 1 | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 60 Min. |
VersWL2 | 2023W | 105.062 VU Versicherungswirtschaftslehre 2 (letztmalig 2023W) | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 60 Min. |
Akt.Mod. | 2024W | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 60 Min. | |
Stat.Meth. | 2024W | 105.756 VU Statistische Methoden im Versicherungswesen | Mündliche Prüfung (Anmeldung im TISS) |
FM1 | 2024S | 105.594 VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 150 min |
EisPuZ | 2024S | 105.695 VO Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen | Prüfung auf Papier, "Handbeschriebenes A4-Blatt", 90 min |
Buchh | 2024S | 105,105 V0 Buchhaltung und Bilanzierung im Finanz- und Versicherungswesen | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 60 Min. |
SachVM | 2024S | 105.047 VO Sachversicherungsmathematik | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 90 Min. |
FiFiKa | 2024S | 105.636 VO Finanzmärkte, Finanzintermediation und Kapitalanlage | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 90 Min. |
SozVR | 2024S | 105.152 VO Sozialversicherungsrecht | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 90 Min. |
Int.Rechn. | 2024S | 105.760 VO Internationale Rechnungslegung | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 60 Min. |
Gesamtb. | 2023W | 105.635 VO AKFVM Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling | Prüfung auf Papier, "Keine Unterlagen", 90 Min. |
2023W_VVR | 202wW | TUWEL-Test auf eigenem Laptop, Unterlagen/Gesetzestexte/... erlaubt (Details siehe TUWEL-Kurs), 60 Min. |
Bei Bedarf
Sollte bei einer Lehrveranstaltung noch ein möglicher/nichtfestgesetzter Prüfungstermin (mit Kommentar "Bei Bedarf: ...") sein, bitte mind. 4 Wochen vor dem gewünschten Termin (idealerweise mit Terminoptionen) an das FAM-office wenden - gerne per E-Mail an <fam@fam.tuwien.ac.at> oder telefonisch unter 01-58801-10511 (bitte auch telefonisch nachfragen, sollte ein E-Mail nicht rasch beantwortet werden).
Prüfungsanmeldung im TISS
Anmeldefristen
Bitte beachtet, dass bei Prüfugen von FAM in der Regel Folgendes gilt:
- Die ANmeldung endet eine Woche vor dem Prüfungstermin.
- Die ABmeldung ist in der noch bis inklusive dem Vortag der Prüfung möglich.
Sollte wer eine Frist versäumt haben, bitte im FAM-office melden - E-Mail <fam@fam.tuwien.ac.at>oder - insbesondere wenn auf ein E-Mail keine rasche Antwort kommt - telefonisch unter 01-58801-10511.
Erlaubte Unterlagen/Hilfsmittel bei Prüfungen von FAM
Welche Unterlagen/Hilfsmittel bei Prüfungen verwendet werden dürfen, hängt von den Prüfungsangaben ab und wird jeweils bekanntgegeben.
Für alle schriftlichen Prüfungen von FAM gilt
- (Glattes) Papier wird zur Verfügung gestellt.
- Erlaubt:
- nicht programmierbarer Taschenrechner
- Schreibutensilien
- Gerne etwas zum Trinken und z.B. ein Müsliriegel zum Essen
- NICHT erlaubt:
- eigenes Papier
- Rotstift
- Mobiltelefon, Tablets, Laptop, ...
- Bitte Studierendenausweis/TU Card (sonst Lichtbildausweis) mitnehmen!
- Federpenale, diverse Hüllen bitte in Eure Taschen/Rucksäcke und diese mindestens einen Sitz entfernt von Euch.
- Sollten nicht erlaubte Unterlagen in Greifweite liegen, werden alle Unterlagen abgenommen und der/dem Prüfer_in gegeben.
Handbeschriebenes A4-Blatt
Bei schriftlichen Prüfungen mit diesem Hinweis darf ein von Hand (beidseitig) beschriebener A4-Zettel benützt werden. Betonung auf "handbeschrieben" und "ein"!
Keine Unterlagen
Keine Unterlagen bedeutet keine Unterlagen, also wirklich nix.
Sachversicherungsmathematik: Vom Prüfer werden - falls benötigt - Formeln für Erwartungswert, Varianz und momentenerzeugende Funktionen für die Standardverteilungen sowie eine Tabelle mit der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung zur Verfügung gestellt.