...
Table of Contents | ||||
---|---|---|---|---|
|
2023/24
Wintersemester 2023
033 205 - Bachelor Finanz- und Versicherungsmathematik | ||||||
Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.048 | VO | W 3,0 h | ||||
105.591 | UE | W 1,0 h | ||||
105.226 | VO | W 2,0 h | ||||
105.120 | VO | W 2,0 h | ||||
105.601 | VO | W 4,0 h | ||||
105.602 | UE | W 1,0 h | ||||
105.117 | VO | W 2,0 h | ||||
105.135 | SE | Seminar mit Seminararbeit (Finanz- und Versicherungsmathematik) | W 2,0 h | oder | S 2,0 h | |
105.113 | PR | Projekt mit Bachelorarbeit (Finanz- und Versicherungsmathematik) | W 4,0 h | oder | S 4,0 h | |
105.165 | PR | W 4,0 h | oder | S 4,0 h | ||
066 405 - Master Finanz- und Versicherungsmathematik | ||||||
Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer | ||
105.643 | VO | W 2,0 h | ||||
105.756 | VU | W 2,5 h | ||||
105.638 | VO | W 3,0 h | ||||
105.041 | UE | W 2,0 h | ||||
105.653 | VO | W 3,0 h | ||||
105.089 | UE | W 1,0 h | ||||
105.053 | VU | W 3,0 h | ||||
105.639 | VU | W 3,0 h | ||||
Gebundene Wahlfächer | ||||||
Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer | ||
105.661 | VU | AKFVM Implementierung stochastischer Methoden in der Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0 h | |||
105.174 | VO | W 3,0 h | ||||
105.635 | VO | W 2,0 h | ||||
105.062 | VU | W 2,0 h | ||||
105.758 | SE | W 2,0 h | ||||
105.051 | SE | W 2,0 h | ||||
105.673 | SE | AKOEK/AKFVM Ausgewählte Kapitel aus Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0 h | |||
105.630 | VO | AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3 | W 2,0 h | |||
105.631 | UE | AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3 | W 1,0 h | |||
105.029 | SE | AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0 h | oder | S 2,0 h | |
105.674 | SE | W 2,0 h | oder | S 2,0 h | ||
Freifächer bzw. sonstige Lehrveranstaltungen | ||||||
Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer | ||
705.754 | PV | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Eisenberg] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h | |
105.686 | PV | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Gerhold] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h | |
105.718 | PV | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Grandits] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h | |
105.154 | PV | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Hubalek] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h | |
105.162 | PV | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Schmock] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h | |
105.664 | PV | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Rheinländer] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
Sommersemester 2024
2022/23
Wintersemester 2022
...